Planificador diario multiproyecto
Capacidad transversal del equipo · Semana 24 – 28 de Agosto 2026
Capacidad total
384h
48 personas × 40h
Horas asignadas
282h
73% utilización
Capacidad disponible
102h
102h sin asignar
Horas sobreasignadas
2h
Sin sobreasignaciones
% Utilización
73.4%
Utilización óptima
| 24 – 28 de Agosto 2026 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollador | Lun24Ago | Mar25Ago | Mié26Ago | Jue27Ago | Vie28Ago | Semana |
AM Andrea Muñoz Desarrolladora .NET 34/40h | — | Portal Desarrollo API REST autenticación Cartera Módulo de pagos PSE 8/8h | Portal Desarrollo API REST autenticación Cartera Módulo de pagos PSE 10/8h | Portal Desarrollo API REST autenticación 8/8h | Cartera Módulo de pagos PSE Soporte Soporte correctivo producción 8/8h | 34h ⌀ 6.8h/día 6h libre 85% |
CR Carlos Ruiz Full Stack 32/40h | — | Portal Módulo de notificaciones push 8/8h | Portal Módulo de notificaciones push 8/8h | Portal Módulo de notificaciones push Soporte Soporte correctivo producción 8/8h | Portal Módulo de notificaciones push 8/8h | 32h ⌀ 6.4h/día 8h libre 80% |
LG Luisa Gómez Diseñadora / Frontend 28/40h | — | Portal Diseño UI dashboard principal PQRSF Diseño UX flujo de radicación 8/8h | Portal Diseño UI dashboard principal PQRSF Diseño UX flujo de radicación 8/8h | Portal Diseño UI dashboard principal 8/8h | PQRSF Diseño UX flujo de radicación 4/8h | 28h ⌀ 5.6h/día 12h libre 70% |
JS Juan Salazar QA / Automatización 30/40h | — | Cartera Pruebas funcionales cartera Portal Pruebas de integración API 8/8h | Cartera Pruebas funcionales cartera 6/8h | Cartera Pruebas funcionales cartera Soporte Soporte correctivo producción 8/8h | Cartera Pruebas funcionales cartera 8/8h | 30h ⌀ 6.0h/día 10h libre 75% |
NP Natalia Pérez Líder Técnica 32/40h | — | Portal Integración con SAP 8/8h | Portal Integración con SAP Soporte Soporte correctivo producción 8/8h | Portal Integración con SAP 8/8h | Portal Integración con SAP 8/8h | 32h ⌀ 6.4h/día 8h libre 80% |
DT Diego Torres Backend 32/40h | — | Cartera Corrección errores módulo cartera 8/8h | Cartera Corrección errores módulo cartera 8/8h | Cartera Corrección errores módulo cartera 8/8h | Cartera Corrección errores módulo cartera Soporte Soporte correctivo producción 8/8h | 32h ⌀ 6.4h/día 8h libre 80% |
VR Valentina Ríos Frontend 32/40h | — | PQRSF Desarrollo frontend PQRSF Portal Implementación componentes UI 8/8h | PQRSF Desarrollo frontend PQRSF 8/8h | PQRSF Desarrollo frontend PQRSF 8/8h | Portal Implementación componentes UI PQRSF Desarrollo frontend PQRSF 8/8h | 32h ⌀ 6.4h/día 8h libre 80% |
MV Mateo Vargas QA 16/24h | — | Cartera Pruebas funcionales cartera 8/8h | Cartera Pruebas funcionales cartera 8/8h | Permiso | Permiso | 16h ⌀ 5.3h/día 8h libre 67% |
SL Sandra López Analista Funcional 16/40h | — | PQRSF Backend PQRSF - API radicación 4/8h | PQRSF Backend PQRSF - API radicación 4/8h | PQRSF Backend PQRSF - API radicación 4/8h | PQRSF Backend PQRSF - API radicación 4/8h | 16h ⌀ 3.2h/día 24h libre 40% |
FC Felipe Castro DevOps 30/40h | — | Interno Actualización pipeline CI/CD Interno Monitoreo y alertas infraestructura 8/8h | Interno Actualización pipeline CI/CD 8/8h | Interno Actualización pipeline CI/CD 8/8h | Interno Monitoreo y alertas infraestructura 6/8h | 30h ⌀ 6.0h/día 10h libre 75% |
Leyenda: