Actividades
20 actividades en 6 proyectos
Total actividades
20
En progreso
13
Bloqueadas
0
Completadas
0
20 resultados
Actividad | Proyecto | Fase | Responsable(s) | H. estimadas | H. ejecutadas | H. pendientes | Progreso | Estado | Prioridad | Inicio | Fin | Deps. | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soporte correctivo producción | Soporte | Soporte correctivo | AM Andrea Muñoz DT Diego Torres | 0h | 0h | 0h | 0% | En progreso | Alta | 01/01/2026 | 31/12/2026 | — | ||
Módulo de pagos PSE | Cartera | Desarrollo módulo pagos | AM Andrea Muñoz | 48h | 24h | 24h | 50% | En progreso | Alta | 11/08/2026 | 05/09/2026 | — | ||
Desarrollo API REST autenticación | Portal | Desarrollo API | AM Andrea Muñoz | 40h | 32h | 8h | 80% | En progreso | Alta | 18/08/2026 | 29/08/2026 | — | ||
Diseño UI dashboard principal | Portal | Frontend | LG Luisa Gómez | 32h | 24h | 8h | 75% | En progreso | Alta | 18/08/2026 | 28/08/2026 | — | ||
Diseño UX flujo de radicación | PQRSF | Diseño UX | LG Luisa Gómez | 20h | 12h | 8h | 60% | En progreso | Alta | 18/08/2026 | 29/08/2026 | — | ||
Actualización pipeline CI/CD | Interno | Mejoras plataforma | FC Felipe Castro | 24h | 8h | 16h | 33% | En progreso | Media | 18/08/2026 | 05/09/2026 | — | ||
Implementación componentes UI | Portal | Frontend | VR Valentina Ríos | 32h | 16h | 16h | 50% | En progreso | Alta | 18/08/2026 | 05/09/2026 | 1 | ||
Integración con SAP | Portal | Desarrollo API | NP Natalia Pérez | 40h | 20h | 20h | 50% | En progreso | Alta | 18/08/2026 | 12/09/2026 | 1 | ||
Módulo de notificaciones push | Portal | Desarrollo API | CR Carlos Ruiz | 24h | 8h | 16h | 33% | En progreso | Media | 25/08/2026 | 05/09/2026 | 1 | ||
Corrección errores módulo cartera | Cartera | Desarrollo módulo pagos | DT Diego Torres | 16h | 8h | 8h | 50% | En progreso | Alta | 25/08/2026 | 01/09/2026 | — | ||
Pruebas funcionales cartera | Cartera | Integración | JS Juan Salazar | 24h | 4h | 20h | 17% | En progreso | Media | 25/08/2026 | 12/09/2026 | 1 | ||
Desarrollo frontend PQRSF | PQRSF | Desarrollo | VR Valentina Ríos | 40h | 8h | 32h | 20% | En progreso | Media | 25/08/2026 | 19/09/2026 | 1 | ||
Monitoreo y alertas infraestructura | Interno | Mejoras plataforma | FC Felipe Castro | 16h | 4h | 12h | 25% | En progreso | Baja | 25/08/2026 | 12/09/2026 | 1 | ||
Pruebas de integración API | Portal | Pruebas | JS Juan Salazar | 20h | 0h | 20h | 0% | Pendiente | Alta | 01/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | ||
Backend PQRSF - API radicación | PQRSF | Desarrollo | SL Sandra López | 32h | 0h | 32h | 0% | Pendiente | Media | 01/09/2026 | 26/09/2026 | 1 | ||
Inception workshop | Sucursal | Inception | CR Carlos Ruiz NP Natalia Pérez | 16h | 0h | 16h | 0% | Pendiente | Alta | 01/09/2026 | 04/09/2026 | — | ||
Definición backlog inicial | Sucursal | Inception | SL Sandra López | 16h | 0h | 16h | 0% | Pendiente | Alta | 01/09/2026 | 05/09/2026 | — | ||
Arquitectura solución | Sucursal | Inception | NP Natalia Pérez | 24h | 0h | 24h | 0% | Pendiente | Alta | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | ||
Optimización consultas BD | Cartera | Desarrollo módulo pagos | DT Diego Torres | 16h | 0h | 16h | 0% | Pendiente | Media | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | ||
Pruebas automatizadas PQRSF | PQRSF | Desarrollo | MV Mateo Vargas | 24h | 0h | 24h | 0% | Pendiente | Media | 14/09/2026 | 30/09/2026 | 2 |
Mostrando 20 de 20 actividades